A sikeres szakmai nap után a nagyközönség számára is megnyitott az OMÉK
Közel 1000 kiállítóval, több tízezer négyzetméteren, a teljes HUNGEXPO és Kincsem Park területén várja látogatóit a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár (OMÉK.) 2017. szeptember 20-24. között. A magyar agrárium és élelmiszergazdaság több mint 100 éves múltra visszatekintő, legrégebbi és legnagyobb rendezvényét Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg.
A korábbi évekhez képest számtalan újdonsággal, látványossággal várja látogatóit a 78. OMÉK.
Kövér László Házelnök megnyitó beszédében hangsúlyozta: az OMÉK ma már nem csak Magyarország, de Közép-Európa egyik legnagyobb agrárgazdasági rendezvényévé nőtte ki magát. „Amit nemzetgazdasági értelemben elvontan agráriumnak nevezünk, az nem más, mint közel kétszázezer magyar gazda értékteremtő munkájának eredménye. Olyan eredmény, amelyet ugyan jelentősen befolyásolnak külső tényezők, mint az időjárás, vagy a piaci viszonyok, de mégiscsak az elvégzett munka minőségében gyökeredzik” – fogalmazott Kövér László.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter beszédében az elmúlt évek agrárgazdasági törekvéseit is kiemelte. Mint elmondta, „2010-ben a kormány fontos célul tűzte ki, hogy állítsák talpra a magyar vidéket, a gazdák találjanak megélhetést és legyen olyan kiegyensúlyozott mezőgazdasági politika, amely ismét a magyar gazdák érdekeit helyezi a középpontba.” Fazekas Sándor ennek egyik legkézzelfoghatóbb eredményét éppen az OMÉK újbóli életre hívásában látja. „Ezen gondolkodás jegyében rendeztük meg hosszú évek kihagyása után 2011-ben újra az OMÉK-ot amely azóta, kétévente ismét a magyar mezőgazdaság ünnepe lett” – mutatott rá a tárcavezető.
A miniszter beszédében abbéli örömének is hangot adott, hogy mára az agrárium a nemzetgazdaság húzóágazatává vált. A mezőgazdaság kibocsátása hat éve emelkedik és évről évre rekordértéket ér el. Tavaly meghaladta a 2619 milliárd forintot. Az ágazat kibocsátása hat év alatt folyó áron 55,3 százalékkal, változatlan áron pedig 33,1 százalékkal bővült. Növekedési pályára állt a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés és az agrárexport is. Az agrárkivitel értéke hat év alatt 37,5 százalékkal, a külkereskedelmi többlet pedig 34,9 százalékkal növekedett.
A 78. OMÉK partnerországa Japán, a két ország nagy múltú és gyümölcsöző agrárgazdasági kapcsolatokkal rendelkezik. Az OMÉK megnyitóján Masaaki Taniai japán miniszterhelyettes beszédében kiemelte, hogy Japán partnerországi megjelenése a már egyébként is jól működő japán-magyar agrárgazdasági kapcsolatoknak további lendületet adhat. A miniszterhelyettes a látogatókat a közel 300 négyzetméteren elterülő japán stand meglátogatására invitálta. „Örömmel hívom a vásár vendégeit, hogy kóstolják meg standunkon az eredeti wagyu marhát, vagy ízletes szakéinkat sok más finomság mellett. Kívánom emellett, hogy a két ország üzletemberei előremutató agrárgazdasági kapcsolatokat építhessenek e kiállítás alkalmával.”- zárta beszédét a miniszterhelyettes.
A megnyitón Kövér László Házelnök és Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter tizennégy kategóriában adta át az OMÉK-díjakat. A díjazottak listáját a www.omek2017.hu oldalon lehet megtekinteni, ahol a kiállítás aktuális híreit és programjait is megtalálják.
A 78. OMÉK nem csak a hazai, de a határon túli magyarlakta területek kiállítóira is kiemelten fókuszál, nem véletlen, hogy a vásár ezúttal a „Kárpát-medence kincsei” alüzenetet is viseli. A rendezvényre közel 100 ezer látogatót várnak és 988 kiállító kínálja termékeit és szolgáltatásait az érdeklődőknek. Az idei kiállítás számos újdonsággal várja a látogatókat: a kistermelők, őstermelők kézműves portékái mellett van biosziget és biopiac, az agráriumhoz kötődő alapítványokat bemutató Civil-tér, a Kincsem Parkban lovas bemutatók, valamint mezőgazdasági gépkiállítás, kertészeti pavilon, állatos programok és koncertek kínálnak kikapcsolódást a család minden tagja számára.
A 78. OMÉK-ra előzetesen 1000 Ft-ért, a helyszínen pedig 1200 Ft-ért válthatnak jegyet, de a nyugdíjasok és a diákok 500 Ft-ért léphetnek be. Szeptember 24-én családi napot tartanak, ekkor két felnőtt és négy gyermek mindössze 1000 Ft-ért látogathatja a vásárt. A 6 év alatti kisgyermekek számára a belépés díjtalan.
Az idei OMÉK kiállításon a csomagolástechnika számos hazai szereplője is részt vesz. A mezőgazdaság és ezen belül az élelmiszeripar, mindig is kitüntetett szerepet játszott a csomagolástechnikai megoldásokat kínáló cégek életében. Nincs ez másképp idén sem, és örömünkre zolgál, hogy ezen cégek időt,energiát, és természetesen anyagi forrásokat rááldozva, figyelmüket összpontosították arra, hogy e nívós kiállításon szerepelhessenek. Minden csomagolástechnikában dolgozó, és a csomagolástechnika iránt érdeklődő szakember nevében jelenthetjük ki remélhetőleg a dicsérő szavakat a cégek vezetőinek, munkatársainak. Néhány cég a kiállítók közül:
Cégnév: | Doroti Pack Kft. |
Kapcsolat: | 8558 Csót, Rákóczi F. u. 74. +3689/354277 |
E-mail: | info@doroti.hu |
Web: | www.doroti.hu |
Magunkról: | Cégünk, a Doroti PAck Kft. több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a síkfóliás mélyhúzó csomagológépek gyártása és szervizelése terén. Célunk, hogy partnereinket magas minőségű csomagoló és egyéb feldolgozó gépekkel szolgáljuk ki, főként az élelmiszeriparban de egyéb más ipari területen is. Sajátosságunk az egyedi igényekhez való igazodás. A DorPack csomagológépeket teljesen a csomagolni kívánt termék paramétereihez igazítjuk. www.doroti.hu |
Árucsoportok: | 5 Élelmiszeripari gépek 5.1 Feldolgozóipari gépek 5.7 Csomagoló- és anyagmozgató gépek |
Stand: | A pavilon: 313B |
Cégnév: | Metripond Plus Kft. |
Kapcsolat: | 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 70. Tel: 62/530.870, Fax: 62/242.022, Mobil: 30/627.2330 |
E-mail: | info@mplus.hu |
Web: | www.merlegek.hu |
Magunkról: | Mérlegek a legkülönbözőbb mérési feladatokhoz: asztali-, raktári mérlegek, hídmérlegek, zsákoló-, kiszerelőmérlegek,technológiai mérlegek. Szerviz, hitelesítés, kalibrálás,mérlegtechnikai szaktanácsadás.Várjuk Önöket kiállítási standunkon! |
Árucsoportok: | 5.4 Mérés- és vezérléstechnika 5.7 Csomagoló- és anyagmozgató gépek 14.1.11 Terménytároló létesítmények, azok berendezései és felszerelései 14.3.6 Egyéb állattartási eszközök és berendezések 14.3.8 Takarmányozás gépei és berendezései 14.5 Mezőgazdasági gépek vizsgálata, mérőműszerek és -berendezések |
Stand: | A pavilon: 312A1 |
Cégnév: | Loran Kft. |
Kapcsolat: | 1025 Budapest, Zöldlomb u. 56/C. I.em. 1. |
E-mail: | loran@loran.hu |
Web: | www.loran.hu |
Magunkról: | Zöldség-gyümölcs mosó, tisztító, feldolgozó, osztályozó gépek, optikai válogatók, gyümölcslé,-aszalvány,- lekvárgyártó sor, konzervtöltő,-záró,-címkézőgépek, röntgenvizsgáló, gyűjtőcsomagoló, tömlőtasakos, doypack, tálcazáró, necchálós, zsugor, sleeve csomagológépek |
Árucsoportok: | 5.1 Feldolgozóipari gépek 5.7 Csomagoló- és anyagmozgató gépek 14.2.5 Zöldség és gyümölcs elsődleges feldolgozásának gépei |
Stand: | A pavilon: 213K |
Cégnév: | Krajcár Csomagolóanyagipari Kft. |
Kapcsolat: | 9643 Jákfa, Kövesdi utca 89. Tel: +36 30 688 5422 |
E-mail: | info@krajcarpack.hu |
Web: | www.krajcarpack.hu |
Magunkról: | Termékeink között a hagyományos natúr tasakok és zsákok mellett megtalálhatók az egyedi grafikával készített csomagolóanyagok, fóliák is. Tevékenységünkben meghatározó szerepet játszik a tasakgyártás, amit igény szerint különböző méretben tudunk elkészíteni, simítózárral, talppal vagy épp kupakkal. |
Árucsoportok: | 3 Élelmiszeripar 4.4 Gyümölcslevek 5.8 Csomagolóanyagok |
Stand: | A pavilon: 107A |
Cégnév: | Propack Kereskedelmi Kft. |
Kapcsolat: | 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. |
E-mail: | infop@bunzlcee.com |
Magunkról: | Cégünk élelmiszeripari és mezőgazdasági csomagolóanyagok és -gépek forgalmazója, beszállítója áruházláncoknak, mezőgazdasági termelőknek és forgalmazóknak. Kínálata az egyszerűbb csomagoló eszközöktől a nagykonyhai gépeken át a speciális igényeket kielégítő csomagolóanyagokig és -gépekig terjed. |
Stand: | A pavilon: 311A |
Cégnév: | Sipospack Kft. |
Kapcsolat: | 2038 Sóskút, Jedlik Ányos utca 10. |
E-mail: | sipospack@sipospack.hu |
Web: | www.sipospack.hu |
Árucsoport: | 5.8 Csomagolóanyagok |
Stand: | A pavilon: 211A |
Cégnév: | Schoeller Allibert Kft. |
Kapcsolat: | 2040 Budaörs Szabadság út 117. 2. emelet |
Web: | www.schoellerallibert.hu |
Stand: | A pavilon: 211J |
Cégnév: | Zebrapack Hungary Kft. |
Kapcsolat: | office@zebrapack.hu tel: + 36-30-950-3968 www.zebrapack.hu 2133 Sződliget, Rózsa u. 40 |
E-mail: | office@zebrapack.hu |
Web: | www.zebrapack.hu |
Magunkról: | BEVÉTELT A HULLADÉKBÓL! Mi vagyunk, akik megvalósítják az Önök vállalkozásánál, hogy a magas költségek és szemét okozta problémák helyett bevétel legyen a hulladékból. Egészség- és környezetbarát csomagolóanyagok forgalmazása a fő tevékenységi területünk. Egyedi csomagolás marketing támogatással, védő- és térkitöltő csomagolóanyagok, fóliák, Raschel zsákok, lapkelme, bálázó-kötöző anyagok…. csak néhány a sok közül. Csomagolás tervezés és értékesítés során újrahasznosítható csomagolóanyagok használatára, zöld arculat kialakítására buzdítjuk a Vállalkozásokat, konkrét segítséget adva a náluk keletkező hulladékok újrahasznosításban. Kiemelt szerepet vállalunk a csomagolóanyagok használata miatti környezeti terhek csökkentésében. Nem csak a becsomagolással törődünk, segítünk a beszerzések és a gyártás során keletkező hulladékok problémájának költséghatékony, gördülékeny folyamattá alakításában! A kínálatunkban elérhető Hulladékkezelő berendezéseink lehetővé teszik, hogy egy vállalkozásnál a legkisebbtől a legnagyobb szemét-problémákat rövid időn belül megoldjuk. Az eredmények: drasztikusan csökkenő szemétszállítási díj, bevétel az értékesíthető hulladékokból (átvételi partnerek megtalálásában is segítünk!), rend, tisztaság, a korábban hulladék által foglalt helyek szabaddá válása, kiszámítható és kiegyensúlyozott, modern hulladékkezelés. Milyen hulladéka van ? Néhány példa: bigbag zsákok, karton, műanyag fólia, nátorn zsák, flakonok, kisebb műanyag és fa-ládák, textil, gumi, hordók, olajos kannák, kommunális hulladék……. Mit lehet kihozni belőle? Kérje ingyenes tanácsadásunkat: start@zebrapack.hu email címünkön. Környezetvédelmi termékdíj szolgáltatásunk nagyon népszerű főként az importáló vállalkozások körében. Egyedi csomagolás/szállítás/marketing igények kiszolgálásában rugalmasságunk verhetetlen. Várjuk megkereséseiket! www.zebrapack.hu |
Árucsoportok: | 5.7 Csomagoló- és anyagmozgató gépek 5.8 Csomagolóanyagok |
Stand: | A pavilon: 102B |
Cégnév: | Volánpack Kft. |
Kapcsolat: | 4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41. |
Stand: | G pavilon: 202A |
forrás: omek2017.hu 2017.09.20